| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 0.1 | Консультация врача терапевта (сбор анаменеза, визуальный осмотр, постановка диагноза, план лечения, инструментальное исследование, чтение снимков) | 1 000 |
| 0.2 | Развернутая консультация | 1 500 |
| 0.3 | Профилактический осмотр | 700 |
| 1.1 | Прием врача | 700 |
| 1.2 | Анестезия | 700 |
| 1.3 | Снятие дефектной пломбы | 700 |
| 1.4 | Временное закрытие СИЦ | 700 |
| 1.5 | Лечение среднего кариеса (без анестезии и реставрации) | 900 |
| 1.5.1 | Лечение глубокого кариеса (без анестезии и реставрации) | 1 100 |
| 1.5.2 | Лечение пришеечного кариеса (без анестезии и реставрации) | 900 |
| 1.6 | Реставрация зуба композитным материалом прямым методом | 5 500 |
| 1.7 | Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом | 3 000 |
| 1.8 | Подготовка корневого канала и фиксация штифта по показаниям | |
| 1.8.1 | - стекловолоконного | 2 700 |
| 1.8.2 | - титанового | 2 500 |
| 1.9 | Извлечение инородного тела из канала, распломбировка, подготовка под вкладку | 1 800 |
| 1.9.1 | Усложненный вариант | 2 000 |
| 1.10 | Лечение пульпита(с мед. и мех. обработкой каналов, силер, гуттаперча) | |
| 1.10.1 | - однокорневого зуба | 3 000 |
| 1.10.2 | - двухкорневого зуба | 3 500 |
| 1.10.3 | - трехкорневого зуба | 4 000 |
| 1.11 | Лечение дополнительного канала | 1 500 |
| 1.12 | Лечение периодонтита первичного (с мед. и мех. обработка,силер,гуттаперча) | |
| 1.12.1 | - однокорневого зуба | 3 000 |
| 1.12.2 | - двухкорневого зуба | 3 500 |
| 1.12.3 | -трехкорневого зуба | 4 000 |
| 1.13 | Лечение ранее пломбированного канала зуба (с распломбировкой) | 2 700 |
| 1.14 | Временное пломбирование одного канала (гидроокись кальция, гель для расширения, отбел.гель, Ledermix) | 1 000 |
| 1.15 | Изолирующая, лечебная прокладка | 600 |
| 1.16 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 1.17 | Снятие твердых зубных отложений(за 1 единицу) УЗВ | 200 |
| 1.18 | Иньекция коэнзима | 350 |
| 1.19 | Шинирование (в обл.одной единицы) | 3 000 |
| 1.20 | Радиовизиографический снимок | 600 |
| 1.21 | Наложение коффердама | 1 000 |
| 1.22 | Снятие острой боли | 3 500 |
| 1.23 | Коррекция реставрацией 1 единица | 2 000 |
| 1.24 | Лечение PI с мед. вложением, мед. и мех. Обработка 1 канала | 2 000 |
| 1.25 | Лечение Pt мед. и мех. обработка и мед. вложение 1 канала | 2 000 |
| 1.26 | Отбеливание 1 единица | 1 000 |
| 1.27 | Полировка,реставрации в постгарантийный период | 1 200 |
| 1.28 | Эндодонтия- Лечение осложненных форм кариеса (пульпит,периодонтит) | |
| 1.28.1 | - распломбирование корневого канала (1): | |
| а) гуттаперча | 1 300 | |
| б) резорцин-формалиновой пастой | 1 800 | |
| в) с цементом | 2 000 | |
| 1.28.2 | - инструментальная мех. и мед. обработка корн.канала (1) | 2 000 |
| 1.29 | Пломбирование AH plus и гуттаперча: | |
| 1.29.1 | - 1 корневого канала | 1 700 |
| 1.29.2 | - 2 корневого канала | 2 000 |
| 1.29.3 | - 3 корневого канала | 2 050 |
| 1.30 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| 1.31 | Закрытие перфорацией МТА | 1 300 |
| 1.32 | Временная пломба | 500 |
| 1.33 | Ортопантомографический снимок (ОПТГ) | 1 200 |
| 1.34 | Подготовка к обтурации одного корневого канала Термофилом, жидкой гуттаперчей | 1 800 |
| 1.35 | Депофорез одного корневого канала | 800 |
| 1.36 | Иньекция линкомицина | 250 |
| 1.37 | Сегментарный снимок | 700 |
| 1.38 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 600 |
| 1.39 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
| 1.40 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом в области фронтальных зубов | 10 000 |
| 1.41 | Использование оптрагейта | 200 |
| 1.42 | Реставрация зуба 25 % | 3 000 |
| 1.43 | Реставрация зуба 50 % | 4 500 |
| 1.44 | Реставрация зуба от 50 % до 80 % | 5 500 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2.1 | Начальное обследование (консультация, снятие слепков, изготовление и изучение диагностических моделей в артикуляторе) | 1 000 |
| 2.2 | Снимок радиовизиографический/сегментарный | 600/700 |
| 2.3 | Анестезия инъекционная местная | 600 |
| 2.4 | Снятие коронки искусственной | 1 500 |
| 2.5 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 1 500 |
| 2.6 | Фиксация временной коронки, вкладки, винира | 500 |
| 2.7 | Фиксация цельнокерамической единицы | 2 500 |
| 2.8 | Металлокерамическая коронка | 19 000 |
| 2.9 | Цельнокерамический винир | 25 000 |
| 2.10 | Цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркона | 19 000 |
| 2.11 | Цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркона на имплантате | 18 000 |
| 2.12 | Композитная коронка (GRADIA) | 15 000 |
| 2.13 | Супраструктура к имплантату (США) | 25 000 |
| 2.13.1 | Супраструктура к имплантату (Израиль, Швейцария) | 17 000 |
| 2.14 | Коронка (вкладка, винир) временная клиническая/лабораторная | 3 000/4 000 |
| 2.15 | Коронка временная на армированном каркасе | 8 000 |
| 2.16 | Абатмент из диоксида циркона | 15 000 |
| 2.17 | Полный съемный протез | 60 000 |
| 2.18 | Армирование базиса съемного протеза металлической сеткой | 10 000 |
| 2.19 | Аттачмен | 15 000 |
| 2.20 | Бюгельный протез (кламерная система фиксации) | 80 000 |
| 2.21 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 15 000 |
| 2.22 | Замена матрицы аттачмена / починка протеза | 9 000 |
| 2.23 | Окклюзионный базис / индивидуальная ложка | 1 000 |
| 2.24 | Эластичный прессованный съемный протез | 70 000 |
| 2.25 | Адгезивный протез (мериленд) | 15 000 |
| 2.26 | Диагностическое моделирование (WAX-UP) за 1 единицу | 1 000 |
| 2.27 | Культевая вкладка литая | 10 000 |
| 2.28 | Временный съемный протез 1 ед./ 2 ед./полный | 10 000/20 000/30 000 |
| 2.29 | Прием врача | 600 |
| 2.30 | Адаптивный протез винтовой фиксации | 120 000 |
| 2.31 | Постоянный армированный акриловый протез винтовой фиксации | 150 000 |
| 2.32 | Постоянный металлокомпозитный протез винтовой фиксации | 190 000 |
| 2.33 | Постоянный протез винтовой фиксации из диоксида циркона на титановом каркасе («торокто) | 380 000 |
| 2.34 | Постоянный металлокерамический протез винтовой фиксации | 240 000 |
| 2.35 | Многофункциональный абатмент | 10 000 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3.1 | Хирургический набор | 1 000 |
| 3.2 | Прием врача | 600 |
| 3.3 | Снимок радиовизиографический | 600 |
| 3.4 | Установка имплантата IMPLANTIUM (Корея) | 35 000 |
| 3.5 | Установка имплантата ALpHA BiO (Израиль) Установка имплантата Noris Cortical (Израиль) | 33 000 34 000 |
| 3.5.1 | Установка имплантата Me Dent (Германия) | 33 000 |
| 3.5.2 | Установка имплантата A2 Ankylos (Германия) | 33 000 |
| 3.6 | Установка имплантата MIS Seven(Израиль) | 36 000 |
| 3.7 | Установка имплантата 3I (США) | 48 000 |
| 3.8 | Анестезия инъекционная местная | 600 |
| 3.9 | Анестезия аппликационная | 500 |
| 3.10 | Удаление временного подвижного зуба | 400 |
| 3.11 | Удаление временного неподвижного зуба | 600 |
| 3.12 | Удаление постоянного зуба | 3 000 |
| 3.13 | Сложное удаление постоянного зуба | 4 000 |
| 3.14 | Удаление постоянного зуба с пластикой мягких тканей | 4 000 |
| 3.15 | Удаление нижних третьих моляров | 4 000 |
| 3.16 | Удаление ретинированного зуба или зачатка зуба | 6 700 |
| 3.17 | Гингивотомия | 1 000 |
| 3.18 | Периостотомия | 1 000 |
| 3.19 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка | 2 000 |
| 3.29 | Закрытый кюретаж глубоких пародонтологических карманов (в области одного зуба) | 800 |
| 3.21 | Операция гемисекция (ампутация корня) | 4 000 |
| 3.22 | Операция цистэктомия | 4 000 |
| 3.23 | Операция апикоэктомия | 4 000 |
| 3.24 | Операция альвеолотомия | 4 000 |
| 3.25 | Операция компактостеотомия | 4 000 |
| 3.26 | Операция лоскутная (направленная регенерация тканей) | 1 100 |
| 3.27 | Пластика рецессии десны (в области одного зуба) | 3 600 |
| 3.28 | Аугментация (без стоимости материалов) | 6 000 |
| 3.29 | Закрытый синуслифтинг | 8 000 |
| 3.30 | Открытый синуслифтинг | 15 000 |
| 3.31 | Гематологический анализ | 2 000 |
| 3.32 | Антибиотикотерапия | 1 000 |
| 3.33 | Остеопластический материал | 9 500 |
| 3.34 | Коррекция десны перед протезированием в области 1 зуба | 1 000 |
| 3.35 | Удлинение клинической высоты коронковой части зуба коррекцией мягких тканей | 2 000 |
| 3.36 | Лазерная вестибулопластика | 1 800 |
| 3.37 | Лазерная френулопластика | 1 600 |
| 3.38 | Кюретаж патологического зубо-десневого кармана лазером | 1 600 |
| 3.39 | Раскрытие имплантата лазером | 1 200 |
| 3.40 | Раскрытие установка формирователя десны | 2 000 |
| 3.41 | Лечение стоматита лазером 1 афта | 300 |
| 3.42 | Лечение герпетических высыпаний лазером 1элемент | 600 |
| 3.43 | Лечение альвеолита лазером | 900 |
| 3.44 | Гемостаз | 600 |
| 3.45 | Вскрытие абсцессов лазером и их дренирование | 1 200 |
| 3.46 | Удаление доброкачественных новообразований лазером | 1 600 |
| 3.47 | Наложение шва Vicril 4/0 – 1 шт. | 400 |
| 3.48 | Ортопантомографический снимок (ОПТГ) | 1 200 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 4.1 | Первичный урок гигиены ротовой полости рта (30 минут) | 600 |
| 4.2 | Контрольный урок гигиены ротовой полости | 400 |
| 4.3 | Профилактическая чистка зубов фторсодержащей пастой (1 зубной ряд) | 700 |
| 4.4 | Механическое отбеливание зубов «AIR-FLOW» 1 челюсть – 16 единиц | 2 500 |
| 4.5 | Отбеливание LUMA COOL (1 зубной ряд 15 000 руб.) | 30 000 |
| 4.6 | Химическое отбеливание (зубной ряд) «OPALESCENCE» | 10 000 |
| 4.7 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200 |
| 4.8 | Обработка фторлаком «Fluor Protector» IVOCLAR (1 унидоза) | 700 |
| 4.9 | Обработка фторлаком «Bifluriod» (1 унидоза) | 600 |
| 4.10 | Антисептическая обработка слизистой хлоргексидином 0,2% | 100 |
| 4.11 | AIR-FLOW 1 ед. | 300 |
| 4.12 | Герметизация фиссур временного зуба | 900 |
| 4.13 | Герметизация фиссур постоянного зуба (фиссуротомия) | 1 300 |
| 4.14 | Глубокое фторирование эмали 1 ед. | 600 |
| 4.15 | Аппликация ременерализующей пастой 1 зубной ряд | 800 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Фуджи - 9, AH phil | ||
| 6.1 | минимальная | 1 200 |
| 6.2 | средняя | 1 400 |
| 6.3 | максимальная | 1 600 |
| Эстелайт, филтек, градия | ||
| 6.4 | I поверхность | 3 500 |
| 6.5 | II поверхности | 4 000 |
| 6.6 | III поверхности | 4 500 |
| 6.7 | IV поверхности | 5 000 |
| Витремер | ||
| 6.8 | I поверхность | 2 500 |
| 6.9 | II поверхности | 2 700 |
| 6.10 | III поверхности | 2 800 |
| 6.11 | IV поверхности | 3 000 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 7.1 | Первичная консультация | 1 000 |
| 7.2 | Консультация, еслиу вас стоят брекеты из другой клиники. Для долечивания/перелечивания потребуется новая диагностика и переустановка брекетов по новому плану лечения. | 5 000 |
| 7.3 | Детальное обследование и планирование комплексного лечения (слепок/скан,фото,план лечения) | 5 000 |
| 7.4 | Диагностика функциональная с лицевой дугой артикулятором | 12 000 |
| 7.5 | Снятие диагностического или рабочего оттиска ,изготовление моделей челюсти | 2 000 |
| 7.6 | Твин-Блок-лечение | 19 000 |
| 7.7 | Пластинка ортодонтическая | 10 000 |
| 7.8 | Пластинка Хинца | 10 000 |
| 7.9 | Повторный прием пациентов, находящихся на ортолечении (коррекция/активация/подтяжка брекетов) раз в месяц/полтора | 2 500 |
| 7.10 | Починка съемного пластиночного аппарата, включая снятие повторное слепка 1 челюсть | 2 000 |
| 7.11 | Damon Clear (керамика)-1 челюсть США, корпорация Ormco | 77 000 |
| 7.12 | Damon Q (металл)- 1 челюсть США, корпорация Ormco | 76 000 |
| 7.13 | Керамика -1 челюсть | 55 000 |
| 7.14 | Металл- 1 челюсть | 40 000 |
| 7.15 | Восстановление утерянного/сломанного брекета | 3 000 |
| 7.16 | Установка ортодонтического минивинта | 14 000 |
| 7.17 | Установка ретенционного (удерживающего) Аппарата( ретейнер с золотым напылением) -1 челюсть | 15 000 |
| 7.18 | Реставрация ретейнера в области 1 зуба | 1 500 |
| 7.19 | Капа ретенционная (слепок, отливка гипсовой модели, сама капа) - 1 челюсть | 6 000 |
| 7.20 | Распорка | 1 500 |
| 7.21 | Повторный прием (коррекция, активация съемного аппарата , уст.доп.элементов )- 1 челюсть | 2 500 |
| 7.22 | Установка ретенционного аппарата (проф.гигиена, мед.обработка )фиксация лингвального стального аппарата -1 челюсть | 7 000 |
| 7.23 | Повторная установка ретейнера в случае поломки/утери или как отдельная услуга | 7 000 |
| 7.24 | Эластическая тяга | 500-1000 |
| 7.25 | Кнопка металлическая | 2 000 |
| 7.26 | Кнопка из светоотверждаемого материала | 1 000 |
| 7.27 | Снятие брекетов 1 челюсть | 10 000 |
| 7.28 | Перефиксация брекета -1ед. | 1 000 |
Примечание:
1. После согласования стоимости ортодонтического лечения сумма вносится в предварительный план-смету и не меняется в процессе лечения.
2. В стоимость ортодонтического лечения не входят услуги других врачей и специалистов клиники (лечение, удаление зубов, имплантация ,протезирование ,профессиональная гигиена)
3. Профессиональная гигиена полости рта производится до начала ортодонтического аппаратного лечения ,один раз в 6 месяцев во время лечения и ОБЯЗАТЕЛЬНО перед снятием ортодонтического аппарата.
4. В случае неудовлетворительной гигиены полости рта количество гигиенических визитов может увеличится.
5 Оплата ортодонтического лечения производится путем внесения авансового платежа в размере 60% от общей стоимости лечения к моменту начала работ. Оставшаяся сумма распределяется равными ежемесячными платежами на срок не более 4 месяцев.
П.7.3 Детальное обследование и планирование комплексного лечения .Проводится пациентам ,в лечении которых задействованы 2 и более специалистов –стоматологов (например ;терапевт- ортопед- хирург или гигиенист –терапевт –ортодонт ), включает :консультацию всех специалистов (включая опрос ,визуальное и инструментальное обследование),необходимых для проведения диагностики и лечения ,анамнез рентгенологического обследования–данных компьютерной томографии ,ортопантомографии,телерентгенографии, по показаниям ,медицинское фотографирование (в стоимость включено фотографирование этапов лечения ), обсуждение целей и задач, возможных методов лечения ,обсуждение и согласование стоимости и сроков лечения )
П.7.6 Твин – Блок –лечение с использованием съемного аппарата с парными блоками на верхнюю и нижнюю челюсть (изготовление и сдача)
П.7.7 Пластинка ортодонтическая – лечение с использованием съемного аппарата 1 челюсть (изготовление и сдача)
П.7.8 Пластинка Хинца - лечение с использованием съемного функционального аппарата ,повторный приём ,ведение пациента со съемным ортодонтическим аппаратом
П.7.9 Повторный прием , ведение пациента со съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция и активация съемного аппарата , установка дополнительных элементов )- 1 челюсть
П.7.11, п.7.12 -лечение с использованием самолигирующей системы
П.7.13, п.7.14 - лечение с использованием фрагментарной системы брекетов
П.7.17 -Установка ретенционного(удерживающего)аппарата (включая проф.гигиену ,медикаментозную обработку ,удаление орто-клея, укрепление эмали зубов, фиксация лингвального ретейнера
П.7.19 –Каппа ретенционная и корректирующа (снятие слепка, изготовление, сдача)
П.7.20 –распорка –изготовление индивидуального несъемного удерживающего аппарата для сохранения пространства в области отсутствия зуба 1 еденица.
- Коррекция брекет-системы производится ежемесячно с обязательным ПГ и контролем врача ортодонта.
- Лечение дисфункций ВНЧС устанавливается врачом для каждого пациента индивидуально.